| 昭阳区信鸽协会2025年春季特比环清单共计售环1650颗 | |||||
| 现售环超出351颗,每20颗增加一个名次,共增加18名 | |||||
| 从41名加奖--57名:3000元 最后一名58名:1660元 | |||||
| 号段①:1298001-1299000 | 号段②:1215201-1215550 | ||||
| 号段③:2555001-2555300 | |||||
| 鸽主 | 环号 | 组别 | 颗数 | ||
| 虎恩林 | 1298001-1298020 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
| 1298021-1298040 | 20颗 | B组 | |||
| 王江 | 1298041-1298050 | 10颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 2555231-2555240 | 10颗 | ||||
| 马武权 | 1298051-1298070 | 20颗 | A组 | 合计30颗 | |
| 1298071-1298080 | 10颗 | ||||
| 王绍军 | 1298081-1298100 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 马永凡 | 1298101-1298120 | 20颗 | A组 | 合计50颗 | |
| 1298121-1298130 | 10颗 | B组 | |||
| 1298841-1298850 | 10颗 | ||||
| 2555191-2555200 | 10颗 | ||||
| 虎尊强 | 1298171-1298190 | 20颗 | A组 | 合计30颗 | |
| 1298191-1298200 | 10颗 | ||||
| 周世云 | 1298151-1298170 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 夏文龙 | 1298131-1298150 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 汇鑫鸽舍寄养棚 | 保光辉 | 1298201-1298220 | 20颗 | A组 | 合计86颗 |
| 1298221-1298240 | 20颗 | B组 | |||
| 1298931-1298934 | 4颗 | ||||
| 1215547-1215548 | 2颗 | ||||
| 吕国文 | 1298241-1298260 | 20颗 | C组 | ||
| 刘大帆 | 1298671-1298690 | 20颗 | D组 | ||
| 王朝冲 | 1298261-1298280 | 20颗 | A组 | 合计24颗 | |
| 1298741-1298744 | 4颗 | ||||
| 郭成彬 | 1298321-1298340 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
| 1298711-1298730 | 20颗 | B组 | |||
| 周浩博 | 1298301-1298320 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 张发彪 | 1298281-1298300 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 吴锐 | 1298341-1298350 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 杨海燕 | 1298481-1298500 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 陈万云 | 1298501-1298520 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
| 1215201-1215220 | 20颗 | B组 | |||
| 马武赛 | 1298351-1298360 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 游光蕊 | 游光蕊 | 1298401-1298420 | 20颗 | A组 | 合计21颗 |
| 温升宽 | 1298750 | 1颗 | |||
| 王功文 | 1298551-1298570 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 李才俊 | 1298431-1298450 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
| 1298451-1298470 | 20颗 | B组 | |||
| 胡维 | 1298361-1298380 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
| 1298381-1298400 | 20颗 | B组 | |||
| 张泽义 | 1298581-1298600 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
| 1298791-1298810 | 20颗 | A组 | |||
| 邓涛 | 1298861-1298880 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
| 1298881-1298900 | 20颗 | B组 | |||
| 吕德成 | 1298521-1298540 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 沈家鹏 | 1298651-1298670 | 20颗 | A组 | 合计38颗 | |
| 1298761-1298770 | 10颗 | ||||
| 1298811-1298812 | 2颗 | ||||
| 1298935-1298940 | 6颗 | ||||
| 周世可 | 1298541-1298550 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 曾德勇 | 1298771-1298790 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 马敏灿 | 1298731-1298740 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 潘雄 | 1298601-1298610 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 姜进富 | 1298751-1298760 | 10颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 1215391-1215400 | 10颗 | ||||
| 温升宽 | 1298621-1298630 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 马武令 | 1298851-1298860 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 马宁 | 1298821-1298840 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 李才望 | 1298941-1298960 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 王霄 | 1298631-1298640 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 李正松 | 1298901-1298920 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 臧涛 | 1298961-1298980 | 20颗 | A组 | 合计60颗 | |
| 1298981-1299000 | 20颗 | B组 | |||
| 1215411-1215430 | 20颗 | C组 | |||
| 乐燚竟翔寄养棚 | 刘大帆 | 1298471-1298480 | 10颗 | A组 | 合计125颗 |
| 1298571-1298580 | 10颗 | ||||
| 1298691-1298710 | 20颗 | B组 | |||
| 2555141-2555150 | 10颗 | C组 | |||
| 杨德云 | 1298611-1298620 | 10颗 | |||
| 聂选鹏 | 1298421-1298430 | 10颗 | D组 | ||
| 马雄峰 | 1298641-1298650 | 10颗 | |||
| 常承文 | 1298921-1298930 | 10颗 | |||
| 祖维成 | 2555171-2555190 | 20颗 | E组 | ||
| 蒋德万 | 1298745-1298749 | 5颗 | |||
| 李国万 | 1298813-1298814 | 2颗 | |||
| 王应林 | 1215549-1215550 | 2颗 | |||
| 龚建旭 | 1298815-1298820 | 6颗 | |||
| 张良勇 | 张良勇 | 1215281-1215300 | 20颗 | A组 | 合计30颗 |
| 马敏彭 | 2555201-2555210 | 10颗 | |||
| 虎桂荣 | 1215221-1215230 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 孙仕未 | 1215231-1215250 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 谢本瑞 | 1215331-1215350 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 王兴+曾德勇 | 1215321-1215330 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 夏文义 | 1215351-1215370 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
| 1215371-1215390 | 20颗 | B组 | |||
| 王公兵 | 1215301-1215320 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 李文明 | 1215271-1215280 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 罗在荣 | 1215401-1215410 | 10颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 2555051-2555060 | 10颗 | ||||
| 蔡昌明 | 1215251-1215270 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
| 蔡昌明+姜进富 | 2555241-2555260 | 20颗 | B组 | ||
| 马磊 | 1215431-1215450 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 范景权 | 1215451-1215470 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 韩滔 | 1215471-1215480 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 孔垂忠 | 1215481-1215500 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 王友 | 1215501-1215520 | 20颗 | A组 | 合计26颗 | |
| 1215541-1215546 | 6颗 | ||||
| 段成友 | 1215521-1215540 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 雲博鸽舍 | 高祥磊 | 2555121-2555140 | 20颗 | A组 | 合计20颗 |
| 陈浩 | 2555011-2555030 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 黄恒鹏 | 2555031-2555050 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 张万昌 | 2555061-2555080 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 崔华辉 | 2555101-2555120 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 范景雄 | 2555081-2555100 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 黄涛 | 2555001-2555010 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 刘大超 | 2555151-2555170 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 施辉乖 | 2555211-2555230 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
| 马敏彦 | 2555261-2555270 | 10颗 | 合计10颗 | ||
| 王昌鹏 | 2555271-2555290 | 20颗 | A组 | 合计30颗 | |
| 2555291-2555300 | 10颗 | ||||
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 云南省昭通市昭阳区信鸽协 > 昭阳区信鸽协会2025年第四届春赛(特比环)清单
昭阳区信鸽协会2025年第四届春赛(特比环)清单
时间: 2025-02-04 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:5861 作者: 云南省昭通市昭阳区信鸽协会

