新千羽千翔公棚2020秋季赛事会员预定金名单(更新中)
| 序号 | 会员姓名 | 地区 | 预定金交费 | |
| 1 | 谷翔名车-谷西安 | 山西太原 | 2500 | |
| 2 | ATM华系-宋冬华 | 北京大兴 | 2500 | |
| 3 | 马凯涛 | 陕西扶风 | 2500 | |
| 4 | 云中鸿雁-韩天兵 | 河北沧州 | 2500 | |
| 5 | 钱磊 | 内蒙古赤峰 | 2500 | |
| 6 | 张国清 | 内蒙古化德 | 2500 | |
| 7 | 溯苑鸽业 沈维斌 沈维进 | 北京丰台 | 2500 | |
| 8 | 宝珠映辉-高宝珠 | 北京昌平 | 2500 | |
| 9 | 孟祥伟 | 北京昌平 | 2500 | |
| 10 | 盛世家园-杨秀芳 | 山西繁峙 | 2500 | |
| 11 | 金冠满赢-盖俊杰 | 黑龙江安达 | 2500 | |
| 12 | 鑫星鸽舍-杨建东 | 河北廊坊 | 2500 | |
| 13 | 尚凯鸽舍-吴国成 | 北京顺义 | 2500 | |
| 14 | 荷比家族-褚守歧 | 辽宁东戴河 | 2500 | |
| 15 | 刘雪林+曹斌捷 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 16 | 江苏灌云恒通驾校-江希祥 | 江苏连云港 | 2500 | |
| 17 | 佳旭金羽-车海峰 | 山西太原 | 2500 | |
| 18 | 張市雨轩赛鸽-李雨轩 | 张家口 | 2500 | |
| 19 | 化德腾飞-黄兴 | 内蒙古化德 | 2500 | |
| 20 | 黄宝明 | 北京昌平 | 2500 | |
| 21 | 5516赛鸽-马非 | 北京房山 | 2500 | |
| 22 | 华冠翱翔-张晶磊 | 河北石家庄 | 2500 | |
| 23 | 浩林鸽舍-唐志刚 | 张家口张北 | 2500 | |
| 24 | 北京灰羽-刘峰 | 北京怀柔 | 2500 | |
| 25 | 琉璃古村人-赵春明 | 北京门区 | 2500 | |
| 26 | 刘建军 | 内蒙古察右前旗 | 2500 | |
| 27 | 宝辰飞扬+谷立 | 山西朔州 | 2500 | |
| 28 | 神兵王双卓亚冠军鸽业-王何敏 | 北京海淀 | 2500 | |
| 29 | 兄弟联翔-张继成+牛明 | 张家口涿鹿 | 2500 | |
| 30 | 王星宇 | 张家口阳原 | 2500 | |
| 31 | 掠夺者-洪宏 | 北京通州 | 2500 | |
| 32 | N15-朱京明 | 北京昌平 | 2500 | |
| 33 | 如意回归-李建斌 | 张家口阳原 | 2500 | |
| 34 | 晋斌 | 山西大同 | 2500 | |
| 35 | 步枪鸽舍-蒲朝富 | 北京通州 | 2500 | |
| 36 | 云佛赛鸽-刘平 | 山西大同 | 2500 | |
| 37 | 桂华鸽舍-李桂华 | 北京怀柔 | 2500 | |
| 38 | 五花马鸽-李朝忠 | 北京昌平 | 2500 | |
| 39 | 卡尖-范策肖雷 | 北京海淀 | 2500 | |
| 40 | 磊磊宠物基地-张泽峰 | 山西大同 | 2500 | |
| 41 | 津福公棚-齐淑芹 | 天津 | 2500 | |
| 42 | 建武鸽舍-董佃武 | 北京延庆 | 2500 | |
| 43 | 金羽鸽园-王晓东 | 内蒙古化德 | 2500 | |
| 44 | 鑫辰鸽舍-靳征 | 北京大兴 | 2500 | |
| 45 | 超宇鸽舍-黄治武 | 四川成都 | 2500 | |
| 46 | 斌风鸽舍-杨树全 | 张家口蔚县 | 2500 | |
| 47 | 昊天赛鸽-石文权 | 山西大同 | 2500 | |
| 48 | 8858赵杨鸽业+郑志刚 | 甘肃兰州 | 2500 | |
| 49 | 马鸿海 | 北京海淀 | 2500 | |
| 50 | 贾树+杨金涛 | 北京房山 | 2500 | |
| 51 | 王玉忠 | 北京海淀 | 2500 | |
| 52 | 铭利双赢-王晓强 | 张家口 | 2500 | |
| 53 | 陈氏养鸽-宝军 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 54 | 何久臣 | 北京怀柔 | 2500 | |
| 55 | 钻石轩-梁飞+天盛 | 张家口怀来 | 2500 | |
| 56 | 张思健 | 北京顺义 | 2500 | |
| 57 | 北京金卫东鸽舍 | 北京通州 | 2500 | |
| 58 | 东方鸽苑+东风钓具 | 河北沧州 | 2500 | |
| 59 | 杨晓兵 | 河北衡水 | 2500 | |
| 60 | 国忠鸽舍-马国忠 | 北京通州 | 2500 | |
| 61 | 内蒙住友建设-张勇 | 内蒙古呼和浩特 | 2500 | |
| 62 | 勇翔鸽业-郭大勇 | 张家口涿鹿 | 2500 | |
| 63 | 春秋盛翔-康旭 | 北京通州 | 2500 | |
| 64 | 8858赵杨鸽业+赵祖瑞 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 65 | 五彩祥云+何祯祥 | 北京海淀 | 2500 | |
| 66 | 武志军 | 张家口 | 2500 | |
| 67 | 山西杨新鸽舍-杨耀 | 山西太谷 | 2500 | |
| 68 | 北京杜建飞 | 北京 | 2500 | |
| 69 | 盛轩楼鸽舍-流黎 | 北京昌平 | 2500 | |
| 70 | 蓝天吉祥-焦轶 | 北京海淀 | 2500 | |
| 71 | 强利制冷-谢代强 | 四川绵阳 | 2500 | |
| 72 | 祥云鸽苑-周文涛 | 山东庆云 | 2500 | |
| 73 | 虎居鸽舍-史自勇 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 74 | 宏顺鸽舍-赵雷 | 河北香河 | 2500 | |
| 75 | 王金旺 | 北京丰台 | 2500 | |
| 76 | 李守福 | 河北廊坊 | 2500 | |
| 77 | 乔鸿泉 | 北京石景山 | 2500 | |
| 78 | 王静华 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 79 | 速翼鸽舍-李京青 | 河北宣化 | 2500 | |
| 80 | 于桂斌 | 北京昌平 | 2500 | |
| 81 | 屹立东方-郭庆 | 山西大同 | 2500 | |
| 82 | 赵广林 | 北京海淀 | 2500 | |
| 83 | 鑫乐鸽苑-李天慧 | 山西朔州 | 2500 | |
| 84 | 创美达李长春 | 北京通州 | 2500 | |
| 85 | 龙宇旭鸽舍-王立娟 | 河北秦皇岛 | 2500 | |
| 86 | 张海云 | 北京昌平 | 2500 | |
| 87 | 北京七星-李晓天 | 北京平谷 | 2500 | |
| 88 | 福上勾龙江 | 北京大兴 | 2500 | |
| 89 | 曌瀛鸽舍-修国罡 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 90 | 赛得福-张金春 | 北京通州 | 2500 | |
| 91 | 红祥鸽舍-李文祥 | 北京石景山 | 2500 | |
| 92 | 星夜鸽舍-张稳利 | 北京平谷 | 2500 | |
| 93 | 强胜鸽舍-刘金强 | 北京门区 | 2500 | |
| 94 | 王学良 | 江苏高邮 | 2500 | |
| 95 | 金鼎赛鸽-胡永军 | 江苏扬州 | 2500 | |
| 96 | 顺天蓝翔-骆尚仁 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 97 | 红门战车-李林明 | 河北衡水 | 2500 | |
| 98 | 海彬鸽舍-周旭斌 | 河北石家庄 | 2500 | |
| 99 | 凌霄鸽舍-霍玉武 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 100 | 世成鸽舍-裴世成 | 北京房山 | 2500 | |
| 101 | 刘志强 | 内蒙古锡林浩特 | 2500 | |
| 102 | 白鸽苑+马亮 | 北京延庆 | 2500 | |
| 103 | 先锋鸽舍-王高云 | 山西忻州 | 2500 | |
| 104 | 兴达鸽舍-宣权喜 | 山西朔州 | 2500 | |
| 105 | 凯祥鸽舍-刘峰 | 山西大同 | 2500 | |
| 106 | 北京天华-魏新 | 北京西城 | 2500 | |
| 107 | 北京爱鸽缘-郭秋立 | 北京东城 | 2500 | |
| 108 | 宏鸽伟业+肖长英 | 北京昌平 | 2500 | |
| 109 | 刘树萍 | 山西代县 | 2500 | |
| 110 | 强子鸽舍-郭强 | 山西山阴 | 2500 | |
| 111 | 于会旺 | 山西应县 | 2500 | |
| 112 | 赵世杰 | 北京昌平 | 2500 | |
| 113 | 霍建民 | 北京石景山 | 2500 | |
| 114 | 万年鸽业-吕晨云 | 北京丰台 | 2500 | |
| 115 | 北京166鸽舍-罗涛 | 北京昌平 | 2500 | |
| 116 | 常勇鸽舍 | 北京石景山 | 2500 | |
| 117 | 邓必成 | 北京海淀 | 2500 | |
| 118 | 高亚军 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 119 | 孙伟 | 北京大兴 | 2500 | |
| 120 | 安拉之翼-王宝亮 | 北京通州 | 2500 | |
| 121 | 范氏鸽舍-范二锁 | 北京丰台 | 2500 | |
| 122 | 文芬鸽舍-赵建文 | 北京丰台 | 2500 | |
| 123 | 全瑞军 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2500 | |
| 124 | 陈宝宏 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 125 | 西夏王朝+张建设 | 宁夏银川 | 2500 | |
| 126 | 圆梦信鸽-宋爱林 | 北京大兴 | 2500 | |
| 127 | 万发鸽舍-刘华 | 北京延庆 | 2500 | |
| 128 | 德仁吉信公棚 | 河北大厂 | 2500 | |
| 129 | 金玉成翔-冯金岭+赵伟 | 北京门区 | 2500 | |
| 130 | 陈羿恺 | 内蒙古化德 | 2500 | |
| 131 | 靳军 | 山西朔州 | 2500 | |
| 132 | 彭志峰 | 河北张家口 | 2500 | |
| 133 | 凌传赛鸽-付伟 | 河北张家口 | 2500 | |
| 134 | 天翼翔-李民 | 北京通州 | 2500 | |
| 135 | 霸道999鸽舍-韩旭 | 北京昌平 | 2500 | |
| 136 | 金龙鸽舍-曹金龙 | 辽宁凌海 | 2500 | |
| 137 | 秀翔鸽舍-梅嵩海 | 北京海淀 | 2500 | |
| 138 | 郑仕铎 | 北京昌平 | 2500 | |
| 139 | 代景春 | 北京昌平 | 2500 | |
| 140 | 尹文俊 | 北京海淀 | 2500 | |
| 141 | 小小鸟何聪明 | 内蒙古包头 | 2500 | |
| 142 | 北京马岩 | 北京大兴 | 2500 | |
| 143 | 连合鸽舍-侯锁栋 | 北京昌平 | 2500 | |
| 144 | 宏润鸽舍 | 辽宁瓦房店 | 2500 | |
| 145 | 张爱民 | 张家口怀安 | 2500 | |
| 146 | 史建国 | 内蒙古包头 | 2500 | |
| 147 | 文成鸽舍-王千里 | 北京通州 | 2500 | |
| 148 | 春祺柏鸽-邹长春 | 河北燕郊 | 2500 | |
| 149 | 翔胜鸽舍-蔡胜杰 | 河北蔚县 | 2500 | |
| 150 | 张滨 | 北京西城 | 2500 | |
| 151 | 绿丰家园-李德奎 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 152 | 张朝明 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 153 | 柳川鸽苑-刘孝琴 | 张家口宣化 | 2500 | |
| 154 | 增德鸽舍-赵增平 | 山西大同 | 2500 | |
| 155 | 王泽伟 | 山西朔州 | 2500 | |
| 156 | 牛三建勇鸽舍-牛贵全 | 山西定襄 | 2500 | |
| 157 | 福缘鸽业-宋殿平 | 北京通州 | 2500 | |
| 158 | 天诚源鸽业-李建兵 | 内蒙古包头 | 2500 | |
| 159 | 快速飞翔-白明刚 | 张家口蔚县 | 2500 | |
| 160 | 凡凤贤 | 北京房山 | 2500 | |
| 161 | 杨国强 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 162 | 北京铭辉国际 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 163 | 领翔鸽舍-王长领 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 164 | 博羽鸽舍安广兴+沈东+田军 | 北京昌平 | 2500 | |
| 165 | PK鸽舍朱斌+金马鸽舍刘炳军 | 北京顺义 | 2500 | |
| 166 | 陈瑞山 | 河北秦皇岛 | 2500 | |
| 167 | 宣化永利鸽舍+马鸿亮 | 北京东城 | 2500 | |
| 168 | 郭如泉 | 河北张家口 | 2500 | |
| 169 | 冯玉龙 | 江苏扬州 | 2500 | |
| 170 | 李新革 | 北京通州 | 2500 | |
| 171 | 鸿盛赛鸽-梁晓杰+太新杰 | 张家口怀来 | 2500 | |
| 172 | 张鸿岩 | 北京昌平 | 2500 | |
| 173 | 北京纵贯+安德生 | 北京昌平 | 2500 | |
| 174 | 董计+朱世强 | 北京昌平 | 2500 | |
| 175 | 鸿冠鸽业-贾军建 | 山东济南 | 2500 | |
| 176 | 军鸽鸽舍-孔铁军 | 北京丰台 | 2500 | |
| 177 | 进湘乐 | 北京延庆 | 2500 | |
| 178 | 红林鑫业-金荣林 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 179 | 优龙鸽场闪电金童-张群利 | 北京大兴 | 2500 | |
| 180 | 韦大 | 张家口 | 2500 | |
| 181 | 康泰+康仲+老晨 | 山西应县 | 2500 | |
| 182 | 5288鸽业-樊涛 | 河北蔚县 | 2500 | |
| 183 | 韩燕军 | 北京石景山 | 2500 | |
| 184 | 海淀张斌 | 北京海淀 | 2500 | |
| 185 | 优龙鸽场刘斌+李成 | 北京大兴 | 2500 | |
| 186 | 李建军 | 张家口蔚县 | 2500 | |
| 187 | 付金香 | 北京延庆 | 2500 | |
| 188 | 振山鸽舍-赵振山 | 北京昌平 | 2500 | |
| 189 | 包头龙玥-张志刚 | 内蒙古包头 | 2500 | |
| 190 | 张正强 | 内蒙古包头 | 2500 | |
| 191 | 王子军 | 张家口 | 2500 | |
| 192 | 郝军 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 193 | 玉狐狸鸽舍-胡海涛 | 北京顺义 | 2500 | |
| 194 | 严滑车 | 北京房山 | 2500 | |
| 195 | 周武鸽舍 | 北京昌平 | 2500 | |
| 196 | 皓宇鸽舍-郭德勇 | 甘肃榆中 | 2500 | |
| 197 | 艺菲鸽苑-夏春强 | 河北燕郊 | 2500 | |
| 198 | 牛志晖 | 北京大兴 | 2500 | |
| 199 | 先遣队刘建国+董明涛 | 北京石景山 | 2500 | |
| 200 | 天翼鸽舍-张平 | 北京海淀 | 2500 | |
| 201 | 竺航鸽业-刘杰 | 北京顺义 | 2500 | |
| 202 | 丰丽平 | 北京通州 | 2500 | |
| 203 | 聚良翔缘-王建奎 | 北京昌平 | 2500 | |
| 204 | 311鸽舍-高凤秋 | 北京大兴 | 2500 | |
| 205 | 凌宇鸽业-贺海滨 | 河北怀来 | 2500 | |
| 206 | 永春鸽舍-曹全仁 | 山西太原 | 2500 | |
| 207 | 白帆 | 北京门区 | 2500 | |
| 208 | 方广文 | 宁夏中卫 | 2500 | |
| 209 | 丽洁鸽舍-张丽洁 | 北京房山 | 2500 | |
| 210 | 天一鸟神-朱炳同+李文柱 | 北京通州 | 2500 | |
| 211 | 范志庆 | 北京海淀 | 2500 | |
| 212 | 田德启+张广政 | 北京门区 | 2500 | |
| 213 | 海兴茂 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 214 | HR赛鸽-商林宝 | 北京怀柔 | 2500 | |
| 215 | 张宝苍 | 北京西城 | 2500 | |
| 216 | 万柳鸽舍-高旭 | 北京昌平 | 2500 | |
| 217 | 万江鸽舍-常万江 | 北京昌平 | 2500 | |
| 218 | 顺天兄弟537-马麟 | 北京昌平 | 2500 | |
| 219 | 陈永利 | 北京海淀 | 2500 | |
| 220 | 红红鸽舍-张永信 | 北京昌平 | 2500 | |
| 221 | 守禄鸽舍-王永利 | 北京昌平 | 2500 | |
| 222 | 王来秋 | 北京海淀 | 2500 | |
| 223 | 张敏杰 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 224 | 爱文鸽舍-王金晶 | 北京通州 | 2500 | |
| 225 | 吴江 | 山西太原 | 2500 | |
| 226 | 滨河鸽业+双阳鸽舍 | 河北承德 | 2500 | |
| 227 | 代景志 | 北京昌平 | 2500 | |
| 228 | 朱建辉 | 北京昌平 | 2500 | |
| 229 | 东兴联队-张松涛 | 北京昌平 | 2500 | |
| 230 | 春天鸽舍-梁林 | 北京昌平 | 2500 | |
| 231 | 明泉鸽舍-易敬泉 | 北京海淀 | 2500 | |
| 232 | 李明轩+李雷 | 河北秦皇岛 | 2500 | |
| 233 | ABC-王德仁 | 北京顺义 | 2500 | |
| 234 | 孙志明 | 北京通州 | 2500 | |
| 235 | 姚家房联队-阴恒东 | 河北张家口 | 2500 | |
| 236 | 京北鸽业-郝昌锐 | 河北张家口 | 2500 | |
| 237 | 亮军鸽舍+赵利军+郑成功 | 河北张家口 | 2500 | |
| 238 | 金英-金宝英 | 河北张家口 | 2500 | |
| 239 | 尹峻熙 | 北京大兴 | 2500 | |
| 240 | 明谦鸽舍-李海 | 北京昌平 | 2500 | |
| 241 | 亚翔鸽舍-高锦霞 | 张家口蔚县 | 2500 | |
| 242 | 宏福鸽苑-刁永新 | 北京昌平 | 2500 | |
| 243 | 顾强 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 244 | 荣武鸽舍-王信荣 | 北京昌平 | 2500 | |
| 245 | 东羽阳光-王卫东 | 北京丰台 | 2500 | |
| 246 | 张健 | 北京海淀 | 2500 | |
| 247 | 李恒 | 山西朔州 | 2500 | |
| 248 | 张盛皓 | 北京顺义 | 2500 | |
| 249 | 祥居阁装饰-祖晓月 | 河北石家庄 | 2500 | |
| 250 | 千里骑兵-杨玉成 | 北京延庆 | 2500 | |
| 251 | 鼎誉鸽舍-王东谦 | 北京石景山 | 2500 | |
| 252 | 北京正兴鸽舍-郑雪冬 | 北京通州 | 2500 | |
| 253 | 祥云鸽舍-任利国 | 北京海淀 | 2500 | |
| 254 | 郜超 | 山西大同 | 2500 | |
| 255 | 天外飞仙-张游 | 山西朔州 | 2500 | |
| 256 | 胖胖鸽舍-王喜林 | 张家口宣化 | 2500 | |
| 257 | 李铁+吴云波 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 258 | 九顺鸽舍-孙晶石 | 北京顺义 | 2500 | |
| 259 | 龙鹏赛鸽-韩万军 | 北京门区 | 2500 | |
| 260 | 田富荣 | 北京门区 | 2500 | |
| 261 | 兰龙竞翔鸽舍-任鹤江 | 北京门区 | 2500 | |
| 262 | 山西五鑫-刘五 | 山西忻州 | 2500 | |
| 263 | 万鑫鸽苑-孙平 | 山西朔州 | 2500 | |
| 264 | 盛荣鸽舍-张磊森 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 265 | 刘宝祥 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 266 | 云辉鸽舍-白云峰 | 北京 | 2500 | |
| 267 | 赵生明 | 山西大同 | 2500 | |
| 268 | 新贵鸽舍-冯新贵 | 山西汾阳 | 2500 | |
| 269 | 陈杰+刘学林 | 北京通州 | 2500 | |
| 270 | 贾金可+张磊 | 北京西城 | 2500 | |
| 271 | 温树华 | 北京丰台 | 2500 | |
| 272 | 巴德江 | 北京大兴 | 2500 | |
| 273 | 丁学文 | 北京门区 | 2500 | |
| 274 | 杨新杰+张建忠 | 北京门区 | 2500 | |
| 275 | 登峰鸽舍-张家珏 | 北京丰台 | 2500 | |
| 276 | 高连虎 | 北京通州 | 2500 | |
| 277 | 魏银玲 | 北京延庆 | 2500 | |
| 278 | 龙鑫博翔-黄少龙 | 山西大同 | 2500 | |
| 279 | 昌辛鸽舍-康进涛 | 北京昌平 | 2500 | |
| 280 | 张兴旺+张彬 | 北京平谷 | 2500 | |
| 281 | 庞立新 | 北京 | 2500 | |
| 282 | 王林伟+张磊 | 北京顺义 | 2500 | |
| 283 | 星洋鸽舍-赵明星 | 张家口怀来 | 2500 | |
| 284 | 胡亚中-小磊 | 内蒙古赤峰 | 2500 | |
| 285 | 林焱赛鸽-王荣光 | 北京延庆 | 2500 | |
| 286 | 续彪 | 北京海淀 | 2500 | |
| 287 | 恒越公棚-张东 | 河北廊坊 | 2500 | |
| 288 | 飞霸鸽具-李飞 | 山西大同 | 2500 | |
| 289 | 衡运通达-任玉国 | 张家口宣化 | 2500 | |
| 290 | A联合稳赢-刘贺忱 | 辽宁盘锦 | 2500 | |
| 291 | 北京远航通-张阳 | 北京顺义 | 2500 | |
| 292 | 石广松 | 北京大兴 | 2500 | |
| 293 | 朱继才 | 北京昌平 | 2500 | |
| 294 | 王海滨 | 张家口宣化 | 2500 | |
| 295 | 周杏芝 | 北京昌平 | 2500 | |
| 296 | 北京九九鸽店-李震龙 | 河北保定河间 | 2500 | |
| 297 | 祎诺赛鸽-滕爱民 | 北京通州 | 2500 | |
| 298 | 奢境酒庄-曹奕 | 张家口怀来 | 2500 | |
| 299 | 北京欣飞鸽舍-郑羽欣 | 北京海淀 | 2500 | |
| 300 | 欢乐赛鸽-张爱洁 | 河北石家庄 | 2500 | |
| 301 | 翔云鸽舍-王乃均 | 河北唐山 | 2500 | |
| 302 | 鹰鹭舍-苏雨东 | 河北秦皇岛 | 2500 | |
| 303 | 方洲羽琦鸽苑-赵建国 | 河北邢台 | 2500 | |
| 304 | 焕宇鸽业-王建军 | 北京通州 | 2500 | |
| 305 | 川虎鸽业-李川虎 | 河北张家口 | 2500 | |
| 306 | 芦翔赛鸽-芦雯昕+李云伟 | 张家口万全 | 2500 | |
| 307 | 北京健哥团队-张健 | 北京通州 | 2500 | |
| 308 | 金翅224鸽舍-梁海 | 河北唐山 | 2500 | |
| 309 | 云卿鸽苑-乔晓飞+席海军 | 河北张家口 | 2500 | |
| 310 | 丁长河+吕建军 | 山西汾阳 | 2500 | |
| 311 | 怀仁信鸽协会-黄新明 | 山西怀仁 | 2500 | |
| 312 | 张永新 | 北京门区 | 2500 | |
| 313 | 北京辉哥鸽园-刘振辉 | 北京丰台 | 2500 | |
| 314 | 博远文化-邓建春 | 内蒙古呼和浩特 | 2500 | |
| 315 | 朱克城 | 北京昌平 | 2500 | |
| 316 | 壹肆柒鸽苑-王明生+孙吉华 | 北京昌平 | 2500 | |
| 317 | 赵占林 | 北京丰台 | 2500 | |
| 318 | 金长存 | 北京房山 | 2500 | |
| 319 | 文宇鸽舍-杨振 | 北京昌平 | 2500 | |
| 320 | 王军鸽舍 | 北京房山 | 2500 | |
| 321 | 征战南北-李东 | 北京通州 | 2500 | |
| 322 | 董永和 | 北京石景山 | 2500 | |
| 323 | 幸福家园-郭淑琴+王春英 | 北京丰台 | 2500 | |
| 324 | 红鹄鸽舍-吴金波 | 北京门区 | 2500 | |
| 325 | 鑫锐鸽舍-李首春 | 北京昌平 | 2500 | |
| 326 | 罡祥鸽舍-程广华 | 河北张家口 | 2500 | |
| 327 | 宝柱-宝营鸽舍 | 北京门区 | 2500 | |
| 328 | 曦冉鸽舍-王玉河 | 张家口 | 2500 | |
| 329 | 天道-杨小欧 | 张家口宣化 | 2500 | |
| 330 | 吴治国 | 北京延庆 | 2500 | |
| 331 | 顺天鸽舍-门振清 | 北京顺义 | 2500 | |
| 332 | 六八鸽舍-贾进孝 | 山西广灵 | 2500 | |
| 333 | 月新鸽舍-贡双月 | 北京大兴 | 2500 | |
| 334 | 鸿启鸽舍-王鸿启 | 北京海淀 | 2500 | |
| 335 | 洪军鸽舍-杨洪军 | 内蒙古锡林浩特 | 2500 | |
| 336 | 刘维 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 337 | 张金柱+赵钢 | 北京海淀 | 2500 | |
| 338 | 超翔百分百-刘彦军 | 北京石景山 | 2500 | |
| 339 | 赵忠军 | 河北宣化 | 2500 | |
| 340 | 北京仁合-李立民 | 北京 | 2500 | |
| 341 | 龙庆鸽舍-师玉生 | 北京丰台 | 2500 | |
| 342 | 王云生 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 343 | 勇翔鸽舍-张宝栋 | 北京大兴 | 2500 | |
| 344 | 孙涛+周德检 | 北京昌平 | 2500 | |
| 345 | 三弦神像队-郭强 | 山西朔州 | 2500 | |
| 346 | 姜岩 | 北京顺义 | 2500 | |
| 347 | 华悦+刘顺俊 | 四川 | 2500 | |
| 348 | 田春明 | 北京海淀 | 2500 | |
| 349 | 春秋鸽业-李少杰 | 山西大同 | 2500 | |
| 350 | 胜达鸽舍-李福平 | 山西山阴 | 2500 | |
| 351 | 闫广义 | 山西朔州 | 2500 | |
| 352 | 张雪松 | 张家口宣化 | 2500 | |
| 353 | 彰泰鸽业-王震山 | 陕西西安 | 2500 | |
| 354 | 河北逸飞鸽舍-田永飞 | 河北宣化 | 2500 | |
| 355 | 刘育民 | 河北张家口 | 2500 | |
| 356 | 伟业常青-李伟 | 山西大同 | 2500 | |
| 357 | 庆云鸽舍-王庆云 | 山西汾阳 | 2500 | |
| 358 | 飓风鸽舍-马义轩 | 山西大同 | 2500 | |
| 359 | 北京江山鸽舍-韩雄 | 北京石景山 | 2500 | |
| 360 | 六合顺-徐振刚 | 北京海淀 | 2500 | |
| 361 | 金锁鸽业-刘锁 | 北京海淀 | 2500 | |
| 362 | 艺峰兄弟-王艺峰 | 内蒙古呼和浩特 | 2500 | |
| 363 | 蓝天争霸590-李殿松 | 北京顺义 | 2500 | |
| 364 | 鸣帆鸽舍-杨亚辉 | 河北廊坊燕郊 | 2500 | |
| 365 | 鹏程鸽业-赵永 | 北京康庄 | 2500 | |
| 366 | 逸雲舍-李林 | 北京通州 | 2500 | |
| 367 | 王志滨 | 北京丰台 | 2500 | |
| 368 | 满军鸽苑-岑晓建 | 张家口怀来 | 2500 | |
| 369 | 京城赛鸽古运-苏立军 | 北京石景山 | 2500 | |
| 370 | 胜元鸽舍-许兴元 | 北京丰台 | 2500 | |
| 371 | 红太阳-白玉龙 | 北京朝阳 | 2500 | |
| 372 | 鸽腾万里飞-王卫民 | 北京昌平 | 2500 | |
| 373 | 乖乖鸽舍-王利杰 | 北京通州 | 2500 | |
| 374 | 刘明侠 | 河北承德 | 2500 | |
| 375 | 神鸟鸽舍-马宝田 | 北京顺义 | 2500 | |
| 376 | H6鸽舍+赵立军 | 北京昌平 | 2500 | |
| 377 | 徐静远 | 北京昌平 | 2500 | |
| 378 | 王岩+王建民 | 北京西城 | 2500 | |
| 379 | 紫气东来-牛刚 | 张家口怀来 | 2500 | |
| 380 | 恒泰鸽舍-张振江 | 北京石景山 | 2500 | |
| 381 | 何广春 | 河北廊坊大厂 | 2500 | |
| 382 | 德利飞翔-刘建军 | 北京海淀 | 2500 | |
| 383 | 曹正芳 | 四川成都 | 2500 | |
| 384 | 舍得赛鸽-任文善 | 北京石景山 | 2500 | |
| 385 | 尹增山 | 北京石景山 | 2500 | |
| 386 | 周建军+闫伟 | 天津 | 2500 | |
| 387 | 合意战鸽-吕合意 | 北京丰台 | 2500 | |
| 388 | 华悦+平康鸽舍任建军 | 内蒙古 | 2500 | |
| 389 | 董奎平+凯旋鸽舍-闫凯军 | 河北阳原 | 2500 | |
| 390 | 鑫硕鸽舍-杨秀松 | 河北廊坊大厂 | 2500 | |
| 391 | 张红霞 | 北京海淀 | 2500 | |
| 392 | 马强+宋伟东 | 内蒙古赤峰 | 2500 | |
| 393 | 金沙滩团队-王森 | 河北张家口 | 2500 | |
| 394 | 刘增旺 | 北京门区 | 2500 | |
| 395 | 刘伟 | 北京 | 2500 | |
| 396 | 海峰赛鸽-贺海峰 | 张家口张北 | 2500 | |
| 397 | 闫晓琪 | 张家口宣化 | 2500 | |
| 398 | 阎强 | 张家口 | 2500 | |
| 399 | 神舟国际-刘原成+梁基军 | 北京大兴 | 2500 | |
| 400 | 海宁鸽舍-王海宁 | 天津蓟县 | 2500 | |
| 401 | 张科宾 | 北京平谷 | 2500 | |
| 402 | 程振洪 | 北京房山 | 2500 | |
| 403 | 刘忠 | 河北宣化 | 2500 | |
| 404 | 李广华 | 河北张家口 | 2500 | |
| 405 | 金赛鸽-李金月 | 河北张家口 | 2500 | |
| 406 | 明辉鸽舍-张明海 | 河北张家口 | 2500 | |
| 407 | 合鑫鸽舍+王海兵 | 河北张家口 | 2500 | |
| 408 | 自来顺-叶晓军 | 河北张家口 | 2500 | |
| 409 | 鸿运九江+黄红山 | 北京延庆 | 2500 | |
| 410 | 张志祥 | 北京延庆 | 2500 | |
| 411 | 阔达鸽舍-丁军 | 北京延庆 | 2500 | |
