为了让鸽友更好的选择三关参赛鸽,报名确定环号延期到300公里前4月24日晚21点截止。
参赛鸽友请在2020年4月24日前报名确定环号,并交纳报名费200元/羽,最终名单以网站公布为准。联系电话15184726689王媛。
2020年春季举办300、400、500三关综合精英赛,按同一羽参赛鸽在第一关300公里,第二关400公里,第三关500公里三关比赛中飞行分速相加,高者为胜,如飞行分速相同,则以最后一关分速高者为胜,保留4位小数。比赛时间与春季普赛时间相同。鸽会按照120羽保底设定奖金,冠军10000元、亚军8000元,季军5000元,4-N奖金2000元,每增加11羽录取一个名次,如羽数不足,按超出数量的90%发放奖金,前三名颁发奖杯。
呼市信鸽协会2020年春季三关综合精英赛 | |||
棚 号 | 会员姓名 | 报名羽数 | 足 环 号 |
885 | 呼和 | 5 | 2018-05-0599960 |
2019-05-0009933 | |||
2019-05-0009972 | |||
2019-05-0009980 | |||
2019-05-0009981 | |||
777 | 李文杰 | 10 | 2019-05-0003951 |
2019-05-0030383 | |||
2019-05-0110801 | |||
2019-05-0110813 | |||
2019-05-0110882 | |||
2019-05-0110896 | |||
2019-05-0110897 | |||
2019-05-0116946 | |||
2019-05-0116960 | |||
2019-70-035677 | |||
1229 | 丁志强 | 10 | 2019-05-0116949 |
2019-05-0116964 | |||
2019-05-0116968 | |||
2019-05-0116969 | |||
2019-05-0116970 | |||
2019-05-0116975 | |||
2019-05-0116976 | |||
2019-05-0116984 | |||
2019-05-0116989 | |||
2019-05-0116998 | |||
1273 | 张建国 | 3 | 2019-05-0110135 |
2019-05-0110190 | |||
2019-05-0110196 | |||
1523 | 朱旭 | 10 | |
303 | 张昆 | 10 | 2017-05-0005477 |
2018-05-0977411 | |||
2018-05-0977412 | |||
2018-05-0977522 | |||
2019-05-0030187 | |||
2019-05-0037210 | |||
2019-05-0037255 | |||
2019-05-0037257 | |||
2019-05-0037286 | |||
2019-05-0037289 | |||
502 | 郭福生 | 3 | 2019-05-0181217 |
2019-05-0181230 | |||
2019-32-0510851 | |||
189 | 朱云龙 | 4 | 2019-05-0181554 |
2019-05-0181555 | |||
2019-05-0181561 | |||
2019-05-0181563 | |||
1310 | 焦文刚 | 10 | 2018-05-0675118 |
2018-05-0988108 | |||
2019-05-0157857 | |||
2019-05-0323646 | |||
2019-05-0323731 | |||
2019-05-0323733 | |||
2019-05-0323764 | |||
2019-05-0323779 | |||
2019-05-0425324 | |||
2019-05-0425325 | |||
518 | 薛世 | 7 | 2019-05-0135714 |
2019-05-0157956 | |||
2019-05-0157957 | |||
2019-05-0163129 | |||
2019-05-0419226 | |||
2019-05-0633585 | |||
2019-05-1007229 | |||
232 | 王志敏 | 3 | 2016-05-0384382 |
2018-05-0592525 | |||
2019-05-0980118 | |||
168 | 贾岩 | 1 | 2018-05-0599209 |
668 | 贾世新 | 1 | 2019-05-0112390 |
22 | 王海龙 | 6 | |
742 | 二平 | 5 | 2019-05-0100710 |
2019-05-0178762 | |||
2019-05-0178826 | |||
2019-05-0178899 | |||
2019-05-0178977 | |||
401 | 杨斌 | 5 | 2017-70-7016675 |
2019-05-0006761 | |||
2019-05-0006771 | |||
2019-05-0006769 | |||
2018-05-0006758 | |||
782 | 刘德强 | 6 | 2019-05-0018231 |
2017-05-0219097 | |||
2019-05-0112217 | |||
2019-05-0112265 | |||
2019-05-0155011 | |||
2019-05-0155016 | |||
838 | 李勇 | 3 | 2019-05-0114999 |
2019-05-0114966 | |||
2016-32-0080237 | |||
1 | 罗额尔登 | 3 | 2019-05-1267372 |
2019-05-0111181 | |||
2018-05-0777783 | |||
1215 | 马少华 | 2 | 2018-05-0607101 |
2019-05-0036265 | |||
1317 | 王树森 | 2 | 2018-05-0949532 |
2019-05-0035079 | |||
1488 | 陆文兵 | 7 | 2019-05-0002583 |
2019-05-0006106 | |||
2019-05-0177222 | |||
2019-05-0177236 | |||
2019-05-0177285 | |||
2019-05-0177287 | |||
2019-05-0177295 | |||
1567 | 丁文虎 | 5 | 2019-05-0006884 |
2019-05-0006821 | |||
2019-05-0006885 | |||
2019-05-0006897 | |||
2019-05-0002554 | |||
85 | 刘春和 | 5 | |
214 | 李全有 | 2 | 2019-05-0146100 |
2019-05-0147614 | |||
653 | 张发发 | 8 | 2019-05-0083139 |
2019-05-0083143 | |||
2019-05-0083146 | |||
2019-05-0083150 | |||
2019-05-0181470 | |||
2019-05-0186404 | |||
2019-05-1275819 | |||
2019-05-1275875 | |||
248 | 内蒙阳光王鹏飞 | 3 | |
1440 | 氧发堂巴特尔 | 5 | 2019-05-0181767 |
2019-05-0181783 | |||
2019-05-0181787 | |||
2019-05-0181885 | |||
2019-05-0181888 | |||
93 | 石和平 | 3 | 2019-05-0101228 |
2019-05-0113314 | |||
2019-05-0113360 | |||
354 | 韩春江 | 2 | 2019-05-0070820 |
2019-05-0991833 | |||
191 | 康振卿 | 4 | 2019-05-0159615 |
2019-05-0159677 | |||
2019-05-0159682 | |||
2019-05-0159700 | |||
参赛鸽舍31舍 | 参赛羽数153羽 | ||
注:持续更新请鸽主核对各自的足环信息 |