当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 北京德兴信鸽俱乐部 > 北京德兴俱乐部600组特比环团体临时成绩

北京德兴俱乐部600组特比环团体临时成绩

时间: 2021-11-02  来源: 中国信鸽竞翔网  访问量:8426  作者: 北京德兴信鸽俱乐部

   

大团体冠军
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
60000022 9 卓越星-马平 2021-01-0952975 1278.2657
60000022 13 卓越星-马平 2021-01-0952962 1274.2327
60000022 32 卓越星-马平 2021-01-0952974 1264.1379
60000022 46 卓越星-马平 2021-01-0952990 1257.8011
60000022 70 卓越星-马平 2021-01-0952973 1248.8013
60000022 71 卓越星-马平 2021-01-0952987 1248.6916
60000022 72 卓越星-马平 2021-01-0952961 1248.6176
60000022 104 卓越星-马平 2021-01-0952986 1238.5688
60000022 143 卓越星-马平 2021-01-0952978 1231.5161
60000022 147 卓越星-马平 2021-01-0952984 1230.5205
大团体亚军
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
00032501 11 臧然 2021-01-0950977 1275.3516
00032501 77 臧然 2021-01-0950983 1246.6842
00032501 84 臧然 2021-01-0950998 1244.2924
00032501 117 臧然 2021-01-0950982 1235.7876
00032501 136 臧然 2021-01-0950986 1233.0453
00032501 141 臧然 2021-01-0950976 1231.8370
00032501 194 臧然 2021-01-0950981 1221.2368
00032501 198 臧然 2021-01-0950993 1220.4232
大团体季军
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
00036703 3 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952692 1284.1832
00036703 34 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952675 1262.4382
00036703 94 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952699 1241.6948
00036703 97 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952700 1241.0437
00036703 148 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952691 1230.4580
00036703 188 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952697 1222.2548
00036703 191 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952698 1221.9206










小团体冠军
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
00036703 3 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952692 1284.1832
00036703 94 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952699 1241.6948
00036703 97 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952700 1241.0437
00036703 148 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952691 1230.4580
00036703 188 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952697 1222.2548
00036703 191 邻居鸽舍-刘海峰 2021-01-0952698 1221.9206
小团体亚军
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
00020945 21 苏嘉圆 2021-01-0951953 1268.6436
00020945 26 苏嘉圆 2021-01-0951954 1266.3061
00020945 157 苏嘉圆 2021-01-0951958 1228.7928
00020945 174 苏嘉圆 2021-01-0951952 1224.6446
00020945 200 苏嘉圆 2021-01-0951960 1220.2063
小团体季军
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
00052099 1 金羽翼冠+魏宇航 2021-01-0955593 1288.8818
00052099 39 金羽翼冠+魏宇航 2021-01-0955600 1260.7233
00052099 172 金羽翼冠+魏宇航 2021-01-0955594 1224.7977
00052099 180 金羽翼冠+魏宇航 2021-01-0955599 1223.8874
小团体殿军
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
00021276 8 潘绍祥 2021-01-0952701 1278.7590
00021276 20 潘绍祥 2021-01-0952705 1269.2646
00021276 149 潘绍祥 2021-01-0952706 1230.3473
00021276 169 潘绍祥 2021-01-0952707 1226.3437
小团体五名
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
60000022 9 卓越星-马平 2021-01-0952975 1278.2657
60000022 32 卓越星-马平 2021-01-0952974 1264.1379
60000022 70 卓越星-马平 2021-01-0952973 1248.8013
60000022 143 卓越星-马平 2021-01-0952978 1231.5161
小团体六名
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
00035069 12 韩万军 2021-01-0951420 1275.2095
00035069 51 韩万军 2021-01-0951418 1255.3510
00035069 103 韩万军 2021-01-0951412 1238.6389
00035069 155 韩万军 2021-01-0951414 1229.0743
小团体七名
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
60000022 46 卓越星-马平 2021-01-0952990 1257.8011
60000022 71 卓越星-马平 2021-01-0952987 1248.6916
60000022 104 卓越星-马平 2021-01-0952986 1238.5688
60000022 147 卓越星-马平 2021-01-0952984 1230.5205
小团体八名
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
00015181 69 王斌 2021-01-0951882 1249.0837
00015181 127 王斌 2021-01-0951889 1233.9051
00015181 189 王斌 2021-01-0951888 1222.1408
00015181 196 王斌 2021-01-0951886 1220.5040
小团体九名
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
00032501 77 臧然 2021-01-0950983 1246.6842
00032501 117 臧然 2021-01-0950982 1235.7876
00032501 136 臧然 2021-01-0950986 1233.0453
00032501 194 臧然 2021-01-0950981 1221.2368
小团体十名
会员编号 名次 会员名称 足环号 平均分速
00076832 7 刘花强团队花成辉 2021-01-0953607 1278.8145
00076832 44 刘花强团队花成辉 2021-01-0953603 1258.2759
00076832 121 刘花强团队花成辉 2021-01-0953606 1234.9923


评论

表情