1

当前位置: 网站首页 > 赛绩公告 > 天一赛鸽俱乐部 > 2020年开封天一赛鸽俱乐部600公里普赛成绩

2020年开封天一赛鸽俱乐部600公里普赛成绩

时间: 2020-05-20  来源: 中国信鸽竞翔网  访问量:12895  作者: 天一赛鸽俱乐部

名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00600080 温克勇 2018-32-0799167 雨点 2020-05-18 17:39:32.710 592.9154 892.212287
2 00600268 申小峰 2019-16-0585838 2020-05-18 18:15:15.164 604.6627 863.492071
3 00600057 东阳腾飞 2019-10-1605521 2020-05-18 18:07:59.235 593.8274 856.909600
4 00600111 雷四榜 2019-16-0586894 红楞 2020-05-18 18:19:49.056 598.5990 849.296310
5 00001534 郭杰 2019-34-6000550 2020-05-18 18:16:00.303 594.9871 848.762938
6 00600788 薛小国 2019-32-0627138 2020-05-18 18:21:27.686 597.8960 846.325104
7 00600412 王雨 2018-32-0798744 2020-05-18 18:28:44.528 602.6733 844.385242
8 00600763 朱建伟 2019-16-0120764 雨点 2020-05-18 18:21:02.915 594.2420 841.644584
9 00600543 张小举 2019-77-7701008 2020-05-18 18:33:14.293 604.3391 841.418727
10 00600882 申国顺 2019-16-0586570 2020-05-18 18:36:20.875 604.6681 838.247478
11 00600215 闫俊杰 2019-32-0628601 红绛 2020-05-18 18:37:27.780 604.1331 836.213205
12 00600053 吕刚 2019-11-1100140 深灰 2020-05-18 18:32:05.930 593.7735 828.021899
13 00600327 李红超 2019-11-1100381 2020-05-18 18:32:06.107 593.0257 826.975626
14 00600998 曾七斤 2019-33-0050750 2020-05-18 18:36:54.846 595.0040 824.203314
15 00600118 王胜勤 2017-32-0783026 2020-05-18 18:41:09.388 597.8079 823.249454
16 00601261 康海勇 2019-16-0513568 2020-05-18 18:43:18.805 598.6317 821.942455
17 00600283 印翔鸽舍 2019-16-0586358 2020-05-18 18:51:02.171 601.4596 817.160435
18 00600921 姚晓龙 2017-16-0100027 雨点 2020-05-18 18:44:37.476 594.8364 815.263638
19 00600259 张强 2019-16-0586331 2020-05-18 18:45:21.811 595.4015 815.212546
20 00601227 袁东亚 2019-16-0593625 2020-05-18 18:49:26.547 597.7083 813.825851
21 00600069 赵志刚 2019-16-0124683 雨点 2020-05-18 18:52:10.285 599.7373 813.565542
22 00001402 李洪波 2019-01-1085920 红楞 2020-05-18 18:45:57.394 594.6073 813.464560
23 00600027 王豫东 2019-32-0942716 2020-05-18 18:54:50.141 594.9470 804.161051
24 00600118 王胜勤 2018-33-0041055 2020-05-18 18:58:56.777 597.8079 803.563279
25 00601265 刘卫宾 2019-77-1201131 深雨点 2020-05-18 18:58:32.050 596.0745 801.677292
26 00600204 钟保成 2019-33-0232902 2020-05-18 18:58:21.622 595.1801 800.661543
27 00100180 李伟 2019-16-0585629 灰白条 2020-05-18 19:06:18.100 595.4989 792.622931
28 00600882 申国顺 2019-16-0586569 2020-05-18 19:19:56.982 604.6681 790.467755
29 00600006 闫革委 2018-32-0403768 2020-05-18 19:10:12.446 596.2769 789.553802
30 00600888 利军赛鸽 2019-32-0000034 雨点 2020-05-18 19:16:26.351 595.0947 781.539372
31 00600047 王中亚 2018-32-0368665 2020-05-18 19:16:52.519 594.5094 780.323684
32 00100039 马新民 2019-77-1100492 灰白条 2020-05-18 19:22:05.258 594.8607 775.479430
33 00600615 董学彬 2019-32-0000623 灰白条 2020-05-18 19:30:19.756 592.6027 764.323956
34 00888894 张金亭 2019-16-0124907 2020-05-18 19:45:53.387 592.0220 748.551774
35 00600652 何新芳 2018-66-1802404 2020-05-19 05:19:22.778 596.9965 731.273179
36 00600544 王楠 2019-16-0586297 雨点 2020-05-19 05:26:55.276 601.1722 729.647685
37 00600327 李红超 2019-16-0585706 2020-05-19 05:22:46.968 593.0257 723.393679
38 00601261 康海勇 2012-16-0003482 2020-05-19 05:34:59.606 598.6317 719.514955
39 00060333 陈培成 2019-16-0286295 雨点 2020-05-19 05:40:01.785 599.1304 715.781440
40 00601524 李青霖 2018-01-0661145 灰白条 2020-05-19 06:02:52.990 602.9441 701.193052
41 00601371 朱二委 2019-16-0122539 2020-05-19 05:58:23.780 595.5926 696.276754
42 00600512 李恒言 2019-16-0586105 灰白条 2020-05-19 06:01:32.866 595.9093 694.089873
43 00600917 孟二卫 2019-16-0122010 2020-05-19 06:12:04.065 601.0910 691.650311
44 00601222 梁刚 2019-70-0244233 深雨点 2020-05-19 06:11:53.838 599.8770 690.388819
45 00601108 王连有 2017-01-1607243 雨点 2020-05-19 06:05:59.020 595.0575 689.535116
46 00600341 郑金贵 2019-32-0626508 2020-05-19 06:09:48.229 595.4119 686.905044
47 00600006 闫革委 2019-10-1101100 2020-05-19 06:12:22.711 596.2769 685.865694
48 00600204 钟保成 2018-32-0403300 深雨点 2020-05-19 06:11:04.152 595.1801 685.636650
49 00600512 李恒言 2019-77-1201175 2020-05-19 06:12:27.635 595.9093 685.378177
50 00600061 刘彦强 2019-16-0459866 2020-05-19 06:14:30.360 597.0959 685.131166
51 00600939 巩新乐 2017-32-0625242 2020-05-19 06:14:00.278 595.7106 683.935084
52 00601028 陈广俊 2019-10-1101433 2020-05-19 06:08:47.897 590.9333 682.530011
53 00600170 刘法全 2017-32-0620639 2020-05-19 06:29:15.764 595.8209 672.284739
54 00601279 大王峰 2018-32-0799538 雨点 2020-05-19 06:32:04.020 594.1455 668.279753
55 00600888 利军赛鸽 2019-16-0587064 雨点 2020-05-19 06:36:22.301 595.0947 666.122189
56 00600258 郭峰 2018-32-0371118 2020-05-19 06:37:37.276 595.2588 665.375175
57 00601266 高忠 2020-77-7701001 2020-05-19 06:49:30.408 602.3646 664.489852
58 00601527 范大伟 2019-33-0051473 雨点 2020-05-19 06:32:10.903 589.3328 662.781046
59 00600968 王新明 2019-16-0585913 2020-05-19 06:41:18.576 595.2059 662.584387
60 00601253 王文敬 2019-32-0880024 雨点 2020-05-19 06:51:34.947 600.1607 660.546234
61 00111111 温克军 2019-32-0940446 2020-05-19 06:41:48.309 593.0327 659.801137
62 00601132 宋天航 2018-32-0474983 雨点 2020-05-19 06:54:09.637 601.1375 659.749246
63 00600800 杨进辉 2019-32-0456211 2020-05-19 06:46:37.815 595.9725 659.531421
64 00601234 高凯 2019-32-0626218 红楞 2020-05-19 06:59:53.886 602.9271 657.572636
65 00600189 殷英利 2019-32-0458302 雨点 2020-05-19 07:02:14.169 598.8021 651.412741
66 00600512 李恒言 2019-16-0126394 雨点 2020-05-19 06:58:53.288 595.9093 650.635474
67 00100659 赵小龙 2017-32-0701120 麒麟花 2020-05-19 06:52:59.607 590.6478 649.068182
68 00600800 杨进辉 2019-16-0585967 2020-05-19 07:03:15.024 595.9725 647.619977
69 00001501 王俊 2019-16-0125651 雨点 2020-05-19 07:06:59.968 598.0195 647.207628
70 00600327 李红超 2019-33-0051897 灰白条 2020-05-19 07:03:10.384 593.0257 644.471912
71 00601385 隆岗鸽业 2019-09-0444631 2020-05-19 06:58:30.209 589.1816 643.560166
72 00600283 印翔鸽舍 2019-10-1100157 2020-05-19 07:18:46.882 601.4596 642.735226
73 00600085 李欢 2019-16-0585883 2020-05-19 07:09:21.843 595.1066 642.411157
74 00600189 殷英利 2019-32-0458329 雨点 2020-05-19 07:16:35.579 598.8021 641.395288
75 00601108 王连有 2017-16-0211377 2020-05-19 07:13:21.023 595.0575 639.605845
76 00601222 梁刚 2018-16-0192036 雨白条 2020-05-19 07:22:06.471 599.8770 638.773258
77 00600595 黄瑞鹏 2019-10-1100365 雨点 2020-05-19 07:20:07.809 597.0323 637.085748
78 00100659 赵小龙 2019-09-0444963 灰白条 2020-05-19 07:10:56.238 590.6478 636.516922
79 00001365 杨宇 2019-16-0125049 麒麟花 2020-05-19 07:17:25.435 594.1563 635.853100
80 00100659 赵小龙 2019-09-0444976 2020-05-19 07:12:44.458 590.6478 635.282100
81 00601108 王连有 2018-16-0314622 2020-05-19 07:20:16.718 595.0575 634.877956
82 00100121 陈林 2019-77-7701123 麒麟花 2020-05-19 07:12:19.959 589.9935 634.857224
83 00601158 杨建智 2018-16-0182868 2020-05-19 07:20:09.987 594.1543 633.990180
84 00600544 王楠 2019-16-0585531 雨点 2020-05-19 07:32:30.868 601.1722 633.136478
85 00600770 孔趁意 2019-16-0586492 2020-05-19 07:31:00.856 599.2973 632.160677
86 00600331 毛中会 2020-34-5500017 雨点 2020-05-19 07:19:07.210 591.0478 631.380239
87 00100121 陈林 2019-33-0238018 雨白条 2020-05-19 07:23:53.923 589.9935 627.053195
88 00888920 孙俊海 2019-16-0126110 雨点 2020-05-19 07:35:49.997 595.9288 625.428144
89 00600118 王胜勤 2019-00-1100057 2020-05-19 07:38:53.171 597.8079 625.396543
90 00600085 李欢 2019-77-7700996 2020-05-19 07:35:53.759 595.1066 624.524199
91 00601527 范大伟 2019-10-0000225 深雨点 2020-05-19 07:27:11.847 589.3328 624.162656
92 00601189 何忠义 2019-32-0000571 2020-05-19 07:43:18.039 599.0916 623.858373
93 00600142 钱鹏 2016-16-0188900 2020-05-19 07:38:55.812 596.0741 623.553989
94 00601222 梁刚 2018-16-0192032 深雨点 2020-05-19 07:46:31.754 599.8770 622.583063
95 00600083 曾兆河 2018-32-0797368 2020-05-19 07:42:19.504 596.9722 622.283561
96 00601108 王连有 2019-01-5747685 雨点 2020-05-19 07:39:47.347 595.0575 621.931764
97 00600327 李红超 2019-16-0585707 麒麟花 2020-05-19 07:36:50.002 593.0257 621.728823
98 00600331 毛中会 2020-34-2000047 雨点 2020-05-19 07:38:55.903 591.0478 618.294973
99 00600170 刘法全 2017-32-0624051 2020-05-19 07:46:55.216 595.8209 618.122609
100 00600170 刘法全 2016-32-0937496 灰白条 2020-05-19 07:51:53.714 595.8209 614.948747

评论

表情
***   2022-08-22 04:17:24 IP地址:120.76.***.***
1